 
            | 大小 | 循环 周期 | 实出次数 理论次数 | 出现 概率 | 平均 遗漏 | 最大 遗漏 | 历史最 大遗漏 | 上期 遗漏 | 本期 遗漏 | 欲出 机率 | 投资 价值 | 回补 机率 | 连出 概率 | 最大连 出次数 | 最大连 出遗漏 | 当前连 出遗漏 | 当前连 出机率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小小小 | 8 | 904 | 898 | 12.59 | 6.94 | 51 | 51 | 8 | 51 | 9.19 | 6.38 | 5.38 | 0.13 | 3 | 43 | 10 | 1.28 | 
| 小小大 | 8 | 855 | 898 | 11.90 | 7.39 | 63 | 63 | 2 | 9 | 1.52 | 1.13 | 0.88 | 0.14 | 3 | 43 | 3 | 0.43 | 
| 小大小 | 8 | 903 | 898 | 12.57 | 6.95 | 63 | 63 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.75 | 0.13 | 3 | 30 | 10 | 1.30 | 
| 小大大 | 8 | 902 | 898 | 12.56 | 6.96 | 51 | 51 | 7 | 23 | 4.13 | 2.88 | 2.00 | 0.11 | 2 | 46 | 1 | 0.11 | 
| 大小小 | 8 | 911 | 898 | 12.68 | 6.88 | 54 | 54 | 8 | 16 | 2.91 | 2.00 | 1.00 | 0.11 | 2 | 39 | 8 | 0.90 | 
| 大小大 | 8 | 912 | 898 | 12.70 | 6.87 | 54 | 54 | 0 | 5 | 0.91 | 0.63 | 0.63 | 0.13 | 3 | 35 | 0 | 0.00 | 
| 大大小 | 8 | 878 | 898 | 12.22 | 7.17 | 41 | 41 | 0 | 1 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 2 | 34 | 0 | 0.00 | 
| 大大大 | 8 | 918 | 898 | 12.78 | 6.82 | 58 | 58 | 3 | 4 | 0.73 | 0.50 | 0.13 | 0.14 | 3 | 29 | 3 | 0.42 | 

