 
            | 蓝球 | 循环 周期 | 实出次数 理论次数 | 出现 概率 | 平均 遗漏 | 最大 遗漏 | 历史最 大遗漏 | 上期 遗漏 | 本期 遗漏 | 欲出 机率 | 投资 价值 | 回补 机率 | 连出 概率 | 最大连 出次数 | 最大连 出遗漏 | 当前连 出遗漏 | 当前连 出机率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 16 | 220 | 204 | 6.73 | 13.81 | 86 | 86 | 3 | 44 | 1.99 | 2.75 | 2.56 | 0.08 | 1 | 38 | 7 | 0.57 | 
| 02 | 16 | 194 | 204 | 5.93 | 15.78 | 112 | 112 | 25 | 1 | 0.04 | 0.06 | -1.50 | 0.09 | 2 | 33 | 12 | 1.05 | 
| 03 | 16 | 203 | 204 | 6.21 | 15.04 | 86 | 86 | 8 | 32 | 1.33 | 2.00 | 1.50 | 0.09 | 2 | 30 | 10 | 0.89 | 
| 04 | 16 | 199 | 204 | 6.08 | 15.36 | 112 | 112 | 3 | 22 | 0.90 | 1.38 | 1.19 | 0.06 | 2 | 58 | 4 | 0.24 | 
| 05 | 16 | 198 | 204 | 6.05 | 15.44 | 104 | 104 | 2 | 9 | 0.36 | 0.56 | 0.44 | 0.07 | 1 | 44 | 9 | 0.59 | 
| 06 | 16 | 206 | 204 | 6.30 | 14.81 | 90 | 90 | 2 | 17 | 0.72 | 1.06 | 0.94 | 0.10 | 3 | 32 | 20 | 1.94 | 
| 07 | 16 | 205 | 204 | 6.27 | 14.88 | 90 | 90 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | 0.06 | 2 | 83 | 17 | 1.08 | 
| 08 | 16 | 189 | 204 | 5.78 | 16.22 | 94 | 94 | 52 | 16 | 0.62 | 1.00 | -2.25 | 0.08 | 2 | 35 | 6 | 0.48 | 
| 09 | 16 | 206 | 204 | 6.30 | 14.81 | 94 | 94 | 46 | 21 | 0.89 | 1.31 | -1.56 | 0.07 | 1 | 32 | 19 | 1.29 | 
| 10 | 16 | 189 | 204 | 5.78 | 16.22 | 60 | 60 | 25 | 4 | 0.15 | 0.25 | -1.31 | 0.04 | 1 | 56 | 1 | 0.04 | 
| 11 | 16 | 210 | 204 | 6.42 | 14.51 | 107 | 107 | 0 | 7 | 0.30 | 0.44 | 0.44 | 0.08 | 2 | 36 | 0 | 0.00 | 
| 12 | 16 | 211 | 204 | 6.45 | 14.43 | 92 | 92 | 3 | 36 | 1.56 | 2.25 | 2.06 | 0.06 | 2 | 50 | 19 | 1.17 | 
| 13 | 16 | 192 | 204 | 5.87 | 15.95 | 84 | 84 | 3 | 42 | 1.65 | 2.63 | 2.44 | 0.09 | 2 | 39 | 20 | 1.77 | 
| 14 | 16 | 208 | 204 | 6.36 | 14.66 | 94 | 94 | 4 | 5 | 0.21 | 0.31 | 0.06 | 0.06 | 2 | 44 | 4 | 0.23 | 
| 15 | 16 | 221 | 204 | 6.76 | 13.74 | 83 | 83 | 3 | 2 | 0.09 | 0.13 | -0.06 | 0.08 | 2 | 39 | 11 | 0.85 | 
| 16 | 16 | 220 | 204 | 6.73 | 13.81 | 68 | 68 | 2 | 25 | 1.13 | 1.56 | 1.44 | 0.05 | 1 | 58 | 21 | 0.95 | 

