 
            | 数字 | 循环 周期 | 实出次数 理论次数 | 出现 概率 | 平均 遗漏 | 最大 遗漏 | 历史最 大遗漏 | 上期 遗漏 | 本期 遗漏 | 欲出 机率 | 投资 价值 | 回补 机率 | 连出 概率 | 最大连 出次数 | 最大连 出遗漏 | 当前连 出遗漏 | 当前连 出机率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.3 | 1878 | 2155 | 26.15 | 2.82 | 24 | 24 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 0.27 | 6 | 16 | 1 | 0.27 | 
| 1 | 3.3 | 1897 | 2155 | 26.41 | 2.79 | 25 | 25 | 2 | 2 | 2.15 | 0.60 | 0.00 | 0.24 | 5 | 18 | 1 | 0.24 | 
| 2 | 3.3 | 1901 | 2155 | 26.47 | 2.78 | 21 | 21 | 11 | 3 | 3.24 | 0.90 | -2.40 | 0.26 | 7 | 29 | 1 | 0.26 | 
| 3 | 3.3 | 1942 | 2155 | 27.04 | 2.70 | 22 | 22 | 5 | 1 | 1.11 | 0.30 | -1.20 | 0.27 | 5 | 23 | 2 | 0.55 | 
| 4 | 3.3 | 2054 | 2155 | 28.60 | 2.50 | 22 | 22 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.80 | 0.29 | 5 | 14 | 5 | 1.45 | 
| 5 | 3.3 | 1924 | 2155 | 26.79 | 2.73 | 35 | 35 | 6 | 4 | 4.39 | 1.20 | -0.60 | 0.26 | 5 | 19 | 3 | 0.79 | 
| 6 | 3.3 | 1927 | 2155 | 26.83 | 2.73 | 36 | 36 | 0 | 3 | 3.30 | 0.90 | 0.90 | 0.25 | 6 | 24 | 0 | 0.00 | 
| 7 | 3.3 | 1894 | 2155 | 26.37 | 2.79 | 25 | 25 | 0 | 1 | 1.07 | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 5 | 16 | 0 | 0.00 | 
| 8 | 3.3 | 1998 | 2155 | 27.82 | 2.59 | 26 | 26 | 0 | 7 | 8.10 | 2.10 | 2.10 | 0.28 | 7 | 19 | 0 | 0.00 | 
| 9 | 3.3 | 1991 | 2155 | 27.72 | 2.61 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 5 | 28 | 0 | 0.00 | 

