 
            | 质合 | 循环 周期 | 实出次数 理论次数 | 出现 概率 | 平均 遗漏 | 最大 遗漏 | 历史最 大遗漏 | 上期 遗漏 | 本期 遗漏 | 欲出 机率 | 投资 价值 | 回补 机率 | 连出 概率 | 最大连 出次数 | 最大连 出遗漏 | 当前连 出遗漏 | 当前连 出机率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质质质 | 8 | 990 | 1027 | 12.05 | 7.29 | 47 | 47 | 4 | 19 | 3.26 | 2.38 | 1.88 | 0.14 | 4 | 27 | 19 | 2.69 | 
| 质质合 | 8 | 1006 | 1027 | 12.25 | 7.16 | 49 | 49 | 9 | 16 | 2.79 | 2.00 | 0.88 | 0.13 | 3 | 42 | 10 | 1.34 | 
| 质合质 | 8 | 1024 | 1027 | 12.47 | 7.01 | 63 | 63 | 4 | 4 | 0.71 | 0.50 | 0.00 | 0.13 | 3 | 39 | 5 | 0.66 | 
| 质合合 | 8 | 1092 | 1027 | 13.30 | 6.52 | 51 | 51 | 7 | 6 | 1.15 | 0.75 | -0.13 | 0.14 | 3 | 38 | 7 | 0.96 | 
| 合质质 | 8 | 986 | 1027 | 12.01 | 7.32 | 60 | 60 | 0 | 17 | 2.90 | 2.13 | 2.13 | 0.10 | 3 | 35 | 0 | 0.00 | 
| 合质合 | 8 | 1009 | 1027 | 12.29 | 7.13 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 4 | 43 | 0 | 0.00 | 
| 合合质 | 8 | 1086 | 1027 | 13.22 | 6.56 | 46 | 46 | 0 | 2 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.13 | 3 | 27 | 0 | 0.00 | 
| 合合合 | 8 | 1020 | 1027 | 12.42 | 7.05 | 45 | 45 | 0 | 11 | 1.95 | 1.38 | 1.38 | 0.14 | 3 | 27 | 0 | 0.00 | 

