 
            | 数字 | 循环 周期 | 实出次数 理论次数 | 出现 概率 | 平均 遗漏 | 最大 遗漏 | 历史最 大遗漏 | 上期 遗漏 | 本期 遗漏 | 欲出 机率 | 投资 价值 | 回补 机率 | 连出 概率 | 最大连 出次数 | 最大连 出遗漏 | 当前连 出遗漏 | 当前连 出机率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.3 | 2226 | 2464 | 27.10 | 2.69 | 21 | 21 | 6 | 3 | 3.35 | 0.90 | -0.90 | 0.27 | 5 | 15 | 1 | 0.27 | 
| 1 | 3.3 | 2243 | 2464 | 27.31 | 2.66 | 24 | 24 | 2 | 17 | 19.17 | 5.10 | 4.50 | 0.27 | 5 | 39 | 2 | 0.53 | 
| 2 | 3.3 | 2110 | 2464 | 25.69 | 2.89 | 31 | 31 | 8 | 5 | 5.19 | 1.50 | -0.90 | 0.26 | 7 | 23 | 3 | 0.79 | 
| 3 | 3.3 | 2247 | 2464 | 27.36 | 2.65 | 26 | 26 | 2 | 1 | 1.13 | 0.30 | -0.30 | 0.28 | 4 | 23 | 5 | 1.40 | 
| 4 | 3.3 | 2242 | 2464 | 27.30 | 2.66 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.26 | 4 | 19 | 1 | 0.26 | 
| 5 | 3.3 | 2199 | 2464 | 26.77 | 2.73 | 25 | 25 | 4 | 3 | 3.29 | 0.90 | -0.30 | 0.27 | 6 | 18 | 1 | 0.27 | 
| 6 | 3.3 | 2216 | 2464 | 26.98 | 2.71 | 24 | 24 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | 0.27 | 5 | 16 | 5 | 1.33 | 
| 7 | 3.3 | 2243 | 2464 | 27.31 | 2.66 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.28 | 6 | 21 | 4 | 1.11 | 
| 8 | 3.3 | 2300 | 2464 | 28.00 | 2.57 | 31 | 31 | 0 | 1 | 1.17 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 5 | 26 | 0 | 0.00 | 
| 9 | 3.3 | 2251 | 2464 | 27.41 | 2.65 | 26 | 26 | 2 | 1 | 1.13 | 0.30 | -0.30 | 0.28 | 6 | 20 | 1 | 0.28 | 

